erstellt 18.01.2011
AWG Tabelle
Querschnitt von Adern im Amerikanischen Raum
AWG Außendurchmesser Ø mm Querschnitt mm² Leiterwiderstand Ohm/km
1000
29.3 507 0.036
900 27.8 456 0.04
750 25.4 380 0.048
600 22.7 304 0.061
550 21.7 279 0.066
500 20.7 253 0.07
450 19.6 228 0.08
400 18.5 203 0.09
350 17.3 177 0.1
300 16 152 0.12
250 14.6 127 0.14
4/0 11.68 107.2 0.18
3/0 10.4 85 0.23
2/0 9.27 67.4 0.29
0 8.25 53.4 0.37
1 7.35 42.4 0.47
2 6.54 33.6 0.57
3 5.83 26.7 0.71
4 5.19 21.2 0.91
5 4.62 16.8 1.12
6 4.11 13.3 1.44
7 3.67 10.6 1.78
8 3.26 8.34 2.36
9 2.91 6.62 2.77
10 2.59 5.26 3.64
11 2.3 4.15 4.44
12 2.05 3.31 5.41
13 1.83 2.63 7.02
14 1.63 2.08 8.79
15 1.45 1.65 11.2
16 1.29 1.31 14.7
17 1.15 1.04 17.8
18 1.024 0.823 23
19 0.912 0.653 28.3
20 0.812 0.519 34.5
21 0.723 0.412 44
22 0.644 0.324 54.8
23 0.573 0.259 70.1
24 0.511 0.205 89.2
25 0.455 0.163 111
26 0.405 0.128 146
27 0.361 0.102 176
28 0.321 0.0804 232
29 0.286 0.0646 282
30 0.255 0.0503 350
31 0.227 0.04 446
32 0.202 0.032 578
33 0.18 0.0252 710
34 0.16 0.02 899
35 0.143 0.0161 1125
36 0.127 0.0123 1426
37 0.113 0.01 1800
38 0.101 0.00795 2255
39 0.0897 0.00632 2860
40 0.079 0.00487 3802
42 0.064 0.00317 5842
44 0.051 0.00203 9123


Aktualisiert 23.03.2024

Copyright by Ms 2009